| SELASA - 13-05-2025 | ||||||||||||
| TARIKH | MASA | KOD | ACARA | KELAS | PERINGKAT | REKOD | PEMENANG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELASA 13-05-2025 | ||||||||||||
| 13-05-2025 | 08:00 PAGI | 101 | MEREJAM LEMBING | L19 | AKHIR | 35.11 | SMKKDWG | |||||
| 13-05-2025 | 08:00 PAGI | 102 | LONTAR PELURU | P15 | AKHIR | 4.92 | SMKAH | |||||
| 13-05-2025 | 08:00 PAGI | 103 | LOMPAT JAUH | L19 | AKHIR | 5.03 | SMKKDWG | |||||
| 13-05-2025 | 08:00 PAGI | 104 | 1200 METER | P12 | AKHIR | 06.27.03 | SKPMS | |||||
| 13-05-2025 | 08:10 PAGI | 105 | 1200 METER | L12 | AKHIR | 05.26..53 | SKK | |||||
| 13-05-2025 | 08:20 PAGI | 106 | 1500 METER | LT | AKHIR | 5.43.06 | SMKLKWI | |||||
| 13-05-2025 | 08:30 PAGI | 107 / 126 | 200 METER | P12 | SEPARUH AKHIR (2) | 33.13 | ||||||
| 13-05-2025 | 08:40 PAGI | 108 / 127 | 200 METER | L12 | SEPARUH AKHIR (2) | 33.02 | ||||||
| 13-05-2025 | 08:40 PAGI | 109 | LONTAR PELURU | L15 | AKHIR | 11.6 | SMKKLBG | |||||
| 13-05-2025 | 08:40 PAGI | 110 | LOMPAT JAUH | L15 | AKHIR | 4.64 | SMKTP | |||||
| 13-05-2025 | 08:40 PAGI | 111 | MEREJAM LEMBING TERBUKA | PT | AKHIR | SMKKDWG | ||||||
| 13-05-2025 | 08:40 PAGI | 112 | LOMPAT TINGGI TERBUKA | LT | AKHIR | 1.42 | SMKKLBG | |||||
| 13-05-2025 | 08:50 PAGI | 113 | 200 METER | P15 | AKHIR | 35.09 | SMKKDWG | |||||
| 13-05-2025 | 09:00 PAGI | 114 | 200 METER | P19 | AKHIR | 30.62 | SMKKDWG | |||||
| 13-05-2025 | 09:10 PAGI | 115 | 200 METER | L15 | AKHIR | 27.72 | SMKTP | |||||
| 13-05-2025 | 09:20 PAGI | 116 / 128 | 200 METER | L19 | SEPARUH AKHIR (2) | 26.09 | ||||||
| 13-05-2025 | 09:20 PAGI | 117 | LONTAR PELURU | P19 | AKHIR | 6.41 | SMKKDWG | |||||
| 13-05-2025 | 09:20 PAGI | 118 | LOMPAT JAUH TERBUKA | PT | AKHIR | 3.33 | SMKKDWG | |||||
| 13-05-2025 | 09:20 PAGI | 119 | MEREJAM LEMBING | L15 | AKHIR | 29.58 | SMKKLBG | |||||
| 13-05-2025 | 09:20 PAGI | 120 | LOMPAT TINGGI | P12 | AKHIR | 0.97 | SKPMS | |||||
| 13-05-2025 | 09:30 PAGI | PENYAMPAIAN HADIAH 101-115 | ||||||||||
| 13-05-2025 | 09:30 PAGI | 121 | 80 METER | P10 | AKHIR | 14.37 | SKPA | |||||
| 13-05-2025 | 09:40 PAGI | 122 / 206 | 80 METER | L10 | SEPARUH AKHIR (2) | 14.41 | ||||||
| 13-05-2025 | 10:00 PAGI | 123 | LONTAR PELURU | L19 | AKHIR | 9.15 | SMKKDWG | |||||
| 13-05-2025 | 10:00 PAGI | 124 | LOMPAT JAUH | P10 | AKHIR | 2.44 | SKT | |||||
| 13-05-2025 | 10:00 PAGI | 125 | LOMPAT TINGGI | L12 | AKHIR | 1.04 | SKK | |||||
| 13-05-2025 | 10:00 PAGI | 126 / 107 | 200 METER | P12 | AKHIR | 33.13 | SKPMS | |||||
| 13-05-2025 | 10:10 PAGI | 127 / 108 | 200 METER | L12 | AKHIR | 33.02 | SKK | |||||
| 13-05-2025 | 10:20 PAGI | 128 / 116 | 200 METER | L19 | AKHIR | 26.09 | SMKLKWI | |||||
| 13-05-2025 | 10:30 PAGI | 129 | 400 METER TERBUKA | PT | AKHIR | SMKTP | ||||||
| 13-05-2025 | 10:40 PAGI | 130 | 400 METER | L15 | AKHIR | 1.07.00 | SMKLKWI | |||||
| 13-05-2025 | 10:50 PAGI | 131 | 400 METER | L19 | AKHIR | 1.02.47 | SMKLKWI | |||||
| 13-05-2025 | 11:30 PAGI | PENYAMPAIAN HADIAH 116-131 | ||||||||||
