TAHUN 2025
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||
| L19 | L15 | L12 | L10 | P19 | P15 | P12 | P10 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 80 METER | INDIVIDU | 3 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 9 | 10 | 16 | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 3 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 10 | 8 | 16 | 5 | 6 | 10 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 4 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 5 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 6 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 8 | 10 | 14 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 7 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 10 | 9 | 13 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 8 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 9 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 10 | 1200 METER | INDIVIDU | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 11 | 1500 METER | TERBUKA | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 12 | 400 METER TERBUKA | TERBUKA | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | 800 METER TERBUKA | TERBUKA | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 14 | LOMPAT JAUH TERBUKA | TERBUKA | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | LOMPAT TINGGI TERBUKA | TERBUKA | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 16 | LEMPAR CAKERA TERBUKA | TERBUKA | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | MEREJAM LEMBING TERBUKA | TERBUKA | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 19 | 4 X 100 METER MIX | MIXED | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 20 | 4 X 100 METER TERBUKA | RELAY TERBUKA | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 21 | 4 X 100 METER TERBUKA2 | RELAY TERBUKA | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 29 | 21 | 50 | |||||||||||||
